Consulter l'annuaire
Accueil BotStats
Inscrivez-vous, c'est gratuit :)
| No | Pseudonyme | Mots | Lignes | MPL | Actions | Smileys | Kicks | Modes | Topics | Présence | Temps total d'idle |
| 1 | alexises | 8208 | 1467 | 5.60 | 39 | 163 | 0 | 0 | 0 | 8.57 | 1semaine, 1j, 17h, 31m |
| 2 | koollman | 5019 | 522 | 9.61 | 1 | 111 | 0 | 0 | 0 | 60.11 | 3semaines, 18h, 55m |
| 3 | niluje | 8176 | 1322 | 6.18 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 12.00 | 1semaine, 4j, 21m |
| 4 | AjJi | 697 | 136 | 5.12 | 8 | 41 | 0 | 0 | 0 | 106.38 | 1semaine, 3j, 1h, 7m |
| 5 | Aither | 3615 | 477 | 7.58 | 4 | 40 | 2 | 25 | 0 | 16.69 | 5j, 12h, 41m |
| 6 | SnakeFast | 5876 | 956 | 6.15 | 5 | 39 | 0 | 0 | 0 | 12.35 | 1semaine, 1j, 4h, 51m |
| 7 | Hinou | 3160 | 385 | 8.21 | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 80.90 | 3semaines, 15h, 5m |
| 8 | XwZ | 1203 | 145 | 8.30 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 204.56 | 2semaines, 6j, 14h, 21m |
| 9 | Bender | 794 | 78 | 10.18 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 99.67 | 5j, 9h, 34m |
| 10 | Suisse[Dodo] | 1895 | 184 | 10.30 | 9 | 29 | 0 | 0 | 0 | 154.49 | 2semaines, 5j, 17h, 46m |
| 11 | kamelancien458 | 1623 | 283 | 5.73 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 22.84 | 4j, 11h, 45m |
| 12 | Cafe | 908 | 203 | 4.47 | 35 | 26 | 0 | 0 | 0 | 36.68 | 5j, 4h, 7m |
| 13 | KwisatzHaderach | 2550 | 292 | 8.73 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24.50 | 4j, 23h, 15m |
| 14 | Ray_Net | 1126 | 101 | 11.15 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 11.15 | 18h, 46m |
| 15 | Zoulou | 771 | 178 | 4.33 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 5.15 | 15h, 16m |
| 16 | sticmou | 723 | 83 | 8.71 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 42m |
| 17 | gogaz | 1717 | 297 | 5.78 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 101.90 | 3semaines, 25m |
| 18 | tusbar | 668 | 127 | 5.26 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 52.80 | 4j, 15h, 46m |
| 19 | magnetik | 506 | 66 | 7.67 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 54.50 | 2j, 11h, 57m |
| 20 | Kreeger | 1134 | 238 | 4.76 | 64 | 12 | 0 | 0 | 0 | 39.57 | 6j, 12h, 57m |
| 672 utilisateurs dans les statistiques |
|
| Informations du canal #programmation - TOP20 | ||
| Aujourd'hui | Cette semaine | Ce mois |
| Total | Autres stats | Totaux : 672 utilisateurs |